Base de datos de hardware
Base de datos de hardware
Un registro público cada vez mayor de joysticks con retroalimentación de fuerza probados con FFB Probe. Cada fila agrega envíos de participación de evaluadores reales que utilizan hardware real. Las notas de respuesta privadas permanecen ocultas.
El estado de FFB-Bridge lo mantenemos nosotros: los joysticks de vuelo DirectInput no incluidos pueden usar el modo experimental; los volantes, gamepads y otros controles que no son de vuelo no son compatibles.
| VID:PID | FFB-Bridge | Informes | Visto por última vez | Abrir página del dispositivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft SideWinder Force Feedback 2 | 045E:001B | Compatible | 26 | 2026-11-01 | → |
| Microsoft SideWinder Force Feedback Pro (USB adapter) | 03EB:2056 | Compatible | 12 | 2026-10-21 | → |
| Brunner FFB-G | 25BB:0121 | Compatible | 10 | 2026-08-20 | → |
| Saitek Cyborg Evo Force Joystick | 06A3:FFB5 | Experimental | 8 | 2026-11-03 | → |
| MOZA AB9 FFB Base | 346E:1000 | Compatible | 8 | 2026-10-24 | → |
| Microsoft SideWinder Force Feedback Pro (PicoWinder USB adapter) | CAFE:4004 | Experimental | 7 | 2026-10-18 | → |
| MOZA AY210 FFB Base | 346E:1001 | Compatible | 6 | 2026-10-09 | → |
| VPforce Rhino | FFFF:2055 | Experimental | 5 | 2026-10-11 | → |
| Logitech Force 3D Pro | 046D:C286 | Compatible | 5 | 2026-08-28 | → |
| HOTAS Force Feedback Joystick | 044F:B550 | Experimental | 4 | 2026-10-30 | → |
| Microsoft SideWinder Force Feedback Pro (Adapt-FFB-Joy USB adapter) | 03EB:204E | Experimental | 4 | 2026-10-21 | → |
| Logitech G29 Driving Force Racing Wheel [PS3] | 046D:C24F | No compatible | 4 | 2026-09-19 | → |
| SimInvent FFB Yoke | 1B4F:9206 | Experimental | 4 | 2026-09-03 | → |
| Arduino Micro | 2341:8037 | Experimental | 3 | 2026-10-27 | → |
| FFBeast Joystick | 045B:58F9 | Experimental | 3 | 2026-10-25 | → |
| Saitek Cyborg 3D Force Stick | 06A3:FF12 | Experimental | 3 | 2026-10-20 | → |
| Brunner FFB-H | 25BB:00CA | Compatible | 3 | 2026-10-03 | → |
| Logitech WingMan Force 3D | 046D:C283 | Compatible | 3 | 2026-09-23 | → |
| HOTAS DIY | 1B4F:8202 | Experimental | 3 | 2026-09-18 | → |
| OpenFFBoard | 1209:FFB0 | Experimental | 3 | 2026-09-13 | → |
| HORI Force Feedback Truck Control System Model: HPC-044 | 0F0D:017A | Experimental | 3 | 2026-09-04 | → |
| MOZA AY90 FFB Base | 346E:1003 | Compatible | 3 | 2026-08-29 | → |
| Logitech G940 Joystick | 046D:C2A8 | Compatible | 3 | 2026-07-01 | → |
| Arduino Leonardo | 2341:8036 | Experimental | 2 | 2026-10-27 | → |
| CLS-60 | 0483:572C | Experimental | 2 | 2026-10-25 | → |
| PXN V10 | 11FF:3245 | No compatible | 2 | 2026-09-24 | → |
| SIMiONIC Force3 | 4A4A:1511 | Experimental | 2 | 2026-09-24 | → |
| Logitech MOMO Racing Force Feedback Wheel | 046D:CA03 | No compatible | 2 | 2026-09-17 | → |
| MOZA AB6 FFB Base | 346E:1002 | Compatible | 2 | 2026-09-07 | → |
| PXN 2119PRO | 11FF:0847 | Experimental | 2 | 2026-08-23 | → |
| Brunner CLS-NG MK II | 25BB:00D4 | Experimental | 2 | 2026-07-26 | → |
| Logitech G940 Flight System Joystick | 046D:C287 | Compatible | 2 | 2026-05-30 | → |
| PXN V10 Pro | 36E6:400B | Experimental | 1 | 2026-11-02 | → |
| SimInvent FFB Yoke | 9998:9998 | Experimental | 1 | 2026-11-01 | → |
| FunSim DirectInput FFB + CDC | 0483:5731 | Experimental | 1 | 2026-10-30 | → |
| FFBeast Wheel | 045B:59D7 | No compatible | 1 | 2026-10-20 | → |
| PXN-2113 Pro | 11FF:0837 | Experimental | 1 | 2026-10-14 | → |
| Artplays V1600 Pro Plus | 11FF:3265 | Experimental | 1 | 2026-09-29 | → |
| MOZA R3 | 346E:0015 | No compatible | 1 | 2026-09-28 | → |
| Logitech G27 Racing Wheel | 046D:C29B | No compatible | 1 | 2026-09-27 | → |
| Brunner C:SE-NG | 25BB:00C6 | Experimental | 1 | 2026-09-23 | → |
| Microsoft SideWinder Force Feedback Wheel | 045E:0034 | No compatible | 1 | 2026-09-19 | → |
| Brunner Elektronik AG CLS Joystick 3W-I/O-Expander DirectX | 25BB:00D9 | Experimental | 1 | 2026-09-17 | → |
| Rampage V995 | 11FF:FE45 | Experimental | 1 | 2026-09-11 | → |
| MOZA R5 | 346E:0004 | No compatible | 1 | 2026-08-29 | → |
| Rampage RMX23 | 11FF:083A | Experimental | 1 | 2026-08-22 | → |
| Simionic Force-Y | 4A4A:1500 | Experimental | 1 | 2026-08-16 | → |
| Logitech G920 Driving Force Racing Wheel | 046D:C262 | No compatible | 1 | 2026-08-15 | → |
| Logitech WingMan Strike Force 3D | 046D:C285 | Experimental | 1 | 2026-08-15 | → |
| Logitech WingMan Force | 046D:C281 | Experimental | 1 | 2026-08-12 | → |
| Saitek R440 Force Wheel | 06A3:FF04 | No compatible | 1 | 2026-07-24 | → |
| test | CAFE:4022 | Experimental | 1 | 2026-07-20 | → |
| ss | CAFE:4021 | Experimental | 1 | 2026-07-12 | → |
| Thrustmaster T300RS Racing Wheel [PS3 mode] | 044F:B66E | No compatible | 1 | 2026-07-11 | → |
| Pro Racing Sport 15NM | 11FF:A015 | Experimental | 1 | 2026-07-09 | → |
| Moza AT210 | 1234:BEAD | Experimental | 1 | 2026-07-04 | → |
| Brunner FFB-G | 25BB:00D2 | Compatible | 1 | 2026-06-20 | → |
| SL-6640-SBK BLACK WIDOW Flightstick | 07B5:0317 | Experimental | 1 | 2026-06-04 | → |
| No hay dispositivos coincidentes. | |||||
Mostrando las primeras 50 filas. Utilice la búsqueda para encontrar un dispositivo específico.